2020: V.6, (1) V.6, (2) V.6, (3) V.6, (4) V.6, (5)
2019: 1 (18) 2 (19) 3 (20) 4 (21) 5 (22)
2018: 1 (13) 2 (14) 3 (15) 4 (16) 5 (17)
2017: 1 (8) 2 (9) 3 (10) 4 (11) 5 (12)
2016: 1 (3) 2 (4) 3 (5) 4 (6) 5 (7)
2015: 1 (1) 2 (2)
Solov’eva T.S.
309
Kaminskiy V.S.
164
Leonidova E.G.
159